一、阻燃電力電纜產品介紹
阻燃電力電纜廠家-河南太平洋線纜所生產的阻燃電力電纜具有的阻燃性能,嚴格按照國標要求生產制造,采用高純度、高精度原材料生產而成,經過多次試驗經檢驗合格后方能出廠,從源頭把控電線電纜的品質與質量,使用電!
阻燃電纜,是指在規(guī)定試驗條件下,試樣被燃燒,在撤去試驗火源后,火焰的蔓延僅在限定范圍內,殘焰或殘灼在限定時間內能自行熄滅的電纜。根本特性是:在火災情況下有可能被燒壞而不能運行,但可阻止火勢的蔓延。通俗地講,電線萬一失火,能夠把燃燒限制在局部范圍內,不產生蔓延,保住其他的各種設備,避免造成更大的損失。
根據GB/T18380.3-2002規(guī)定的試驗條件,阻燃電線電纜分為A、B、C、D四個等級。具體如下:
阻燃等級供火溫度供火時間成束敷設電纜的非金屬材料體積碳化高度自息時間適用產品
A ≥815℃ 40min ≥7升/米|m ≤2.5米≤1h阻燃耐火電纜
B ≥815℃ 40min ≥3.5升/米|m ≤2.5米≤1h阻燃耐火電纜
C ≥815℃ 20min ≥1.5升/米|m ≤2.5米≤1h阻燃耐火電纜
D ≥815℃ 20min ≥0.5升/米|m ≤2.5米≤1h阻燃耐火電纜
二、 阻燃電力電纜基本參數
1、 阻燃電力電纜的額定電壓U。/U為0.6/1KV,
阻燃控制電纜的額定電壓為U。/U為450/750V,
阻燃電線電纜的額定電壓U。/U為450/750V以下。
2、PVC絕緣電纜長期允許工作溫度不超過70℃,XLPE絕緣電纜長期允許工作溫度不超過90℃。
3、安裝是環(huán)境溫度不宜低于0℃。
4、電纜安裝時小彎曲半徑:
A、阻燃電線外徑(D)小于25㎜,電纜的彎曲半徑不小于4D,外徑(D)為25㎜及以上,電纜的允許彎曲半徑應不小于6D
B、阻燃控制電纜:無鎧裝層的電纜應不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜應不小于電纜外徑的12倍。
C、阻燃電力電纜的小彎曲半徑,見下表
項目單芯電纜多芯電纜
無鎧裝有鎧裝無鎧裝有鎧裝
安裝時小彎曲半徑20D 15D 15D 12D
三、 阻燃電力電纜型號
銅芯 | 鋁芯 | 名稱 | 用途 |
ZA-YJV/ZB-YJV/ZC-YJV | ZA-YJLV/ZB-YJLV/ZC-YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套A(B、C)類阻燃電力電纜 | 可敷設在對阻燃有要求的室內、隧道及管道中。 |
ZA-YJV22/ZB-YJV22/ZC-YJV22 | ZA-YJLV22/ZB-YJLV22/ZC-YJLV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套A(B、C)類阻燃電力電纜 | 適宜對阻燃有要求時埋地敷設,不適宜管道內敷設。 |
ZA-VV/ZB-VV/ZC-VV | ZA-VLV/ZB-VLV/ZC-VLV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套A(B、C)類阻燃電力電纜 | 可敷設在對阻燃有要求的室內、隧道及管道中。 |
ZA-VV22/ZB-VV22/ZC-VV22 | ZA-VLV22/ZB-VLV22/ZC-VLV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套A(B、C)類阻燃電力電纜 | 適宜對阻燃有要求時埋地敷設,不適宜管道內敷設。 |
WDZA-YJY/WDZB-YJY/WDZC-YJY | WDZA-YJLY/WDZB-YJLY/WDZC-YJLY | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套A(B、C)類阻燃電力電纜 | 可敷設在對阻燃且無鹵低煙有要求的室內、隧道及管道中。 |
WDZA-YJY23/WDZB-YJY23/WDZC-YJY23 | WDZA-YJLY23/WDZB-YJLY23/WDZC-YJLY23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套A(B、C)類阻燃電力電纜 | 適宜對阻燃且無鹵低煙有要求時埋地敷設,不適宜管道內敷設。 |
四、 阻燃電力電纜規(guī)格
電力電纜產-河南太平洋線纜有限公司為您提供的阻燃電力電纜部分規(guī)格型號如下:
ZR-YJLV 單芯 | ZR-YJLV/YJLV22 3芯 | ZR-YJV/YJLV22 4+1芯 | ZR-YJV/YJV22 2芯 |
1*35 | 3*10 | 4*25+1 | 2*10 |
1*50 | 3*16 | 4*35+1 | 2*16 |
1*70 | 3*25 | 4*50+1 | 2*25 |
1*95 | 3*35 | 4*70+1 | 2*35 |
1*120 | 3*50 | 4*95+1 | 2*50 |
1*150 | 3*70 | 4*120+1 | 2*70 |
1*185 | 3*95 | 4*150+1 | 2*95 |
1*240 | 3*120 | 4*185+1 | |
1*300 | 3*150 | 4*240+1 | |
1*400 | 3*185 | 4*300+1 | |
1*500 | 3*240 | 4*400+1 | |
1*630 | 3*300 | ||
ZR-YJLV/YJLV22 3+1芯 | ZR-YJLV/YJLV22 3+2芯 | ZR-YJLV/YJLV22 4芯 | ZR-YJLV/YJLV22 5芯 |
3*10+1 | 3*10+2 | 4*10 | 5*10 |
3*16+1 | 3*16+2 | 4*16 | 5*16 |
3*25+1 | 3*25+2 | 4*25 | 5*25 |
3*35+1 | 3*35+2 | 4*35 | 5*35 |
3*50+1 | 3*50+2 | 4*50 | 5*50 |
3*70+1 | 3*70+2 | 4*70 | |
3*95+1 | 3*95+2 | 4*95 | |
3*120+1 | 3*120+2 | 4*120 | |
3*150+1 | 3*150+2 | 4*150 | |
3*185+1 | 3*185+2 | 4*185 | |
3*240+1 | 3*240+2 | 4*240 | |
3*300+1 | 3*300+2 | 4*300 | |
3*400+1 | 3*400+2 | 4*400 | |
3*500+1(YJLV22) | 3*500+2(YJLV22) |
五、 阻燃電力電纜載流量
型號 | ZRYJVZRYJLV,YJV22YJLV22ZRYJY,ZRYJLY,YJV23 YJLV23,YJV32,YJLV32,YJV33,YJLV33,YJV42,YJV43,YJLV | ZRYJV, YJV, ZRYJLV, ZRYJY YJY YJLY | |||||||||||
芯數 | 2芯,3芯,4芯,5芯,3+1芯,3+2芯,4+1芯, | 單芯 | |||||||||||
敷設 | 空氣中 | 土壤中 | 空氣中 | 土壤中 | |||||||||
單芯電纜排列方式 | |||||||||||||
線芯材質 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |
標稱截面mm2 | 1.5 | 20 | — | 31 | — | 26 | — | 32 | — | 33 | — | 35 | — |
2.5 | 27 | 21 | 41 | 32 | 34 | 26 | 42 | 33 | 43 | 32 | 46 | 36 | |
4 | 35 | 28 | 53 | 42 | 44 | 36 | 56 | 44 | 56 | 42 | 59 | 47 | |
6 | 45 | 36 | 66 | 54 | 56 | 45 | 70 | 57 | 70 | 54 | 74 | 60 | |
10 | 63 | 49 | 90 | 69 | 77 | 59 | 97 | 75 | 94 | 69 | 99 | 76 | |
16 | 84 | 65 | 117 | 91 | 100 | 78 | 125 | 99 | 120 | 90 | 128 | 99 | |
25 | 113 | 88 | 151 | 117 | 130 | 100 | 165 | 125 | 155 | 115 | 164 | 128 | |
35 | 139 | 108 | 181 | 140 | 160 | 125 | 200 | 155 | 185 | 135 | 197 | 153 | |
50 | 161 | 125 | 210 | 163 | 195 | 150 | 245 | 190 | 220 | 165 | 232 | 180 | |
70 | 204 | 158 | 257 | 200 | 245 | 190 | 305 | 240 | 270 | 200 | 285 | 221 | |
95 | 252 | 195 | 310 | 240 | 300 | 230 | 375 | 290 | 320 | 240 | 342 | 265 | |
120 | 291 | 226 | 351 | 273 | 349 | 270 | 435 | 340 | 365 | 275 | 388 | 301 | |
150 | 333 | 258 | 393 | 305 | 400 | 310 | 500 | 390 | 410 | 310 | 436 | 338 | |
185 | 385 | 299 | 445 | 346 | 465 | 360 | 580 | 450 | 465 | 355 | 496 | 385 | |
240 | 457 | 356 | 516 | 402 | 550 | 430 | 685 | 535 | 540 | 410 | 577 | 449 | |
300 | 527 | 410 | 583 | 454 | 635 | 495 | 795 | 615 | 610 | 465 | 654 | 508 | |
400 | 600 | 475 | 645 | 510 | 745 | 590 | 930 | 730 | 695 | 535 | 749 | 673 | |
500 | 860 | 685 | 1080 | 850 | 780 | 610 | 858 | 774 | |||||
990 | 800 | 1250 | 1000 | 880 | 695 | 981 | — | ||||||
環(huán)境溫度℃ | 40 | 25 | 40 | 25 | |||||||||
線芯工作溫度℃ | 70 |
六、 阻燃電力電纜應用場合
本產品適用于額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能用。阻燃電線電纜具有難以著火并具有阻止或延緩火焰蔓延的能力,它適用于對電纜有阻燃要求的多種場合敷設,如高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵,核電站,發(fā)電廠,礦山,石油,化工等。
免責聲明:以上內容及圖片部分來源于網絡,版權歸原作者所有。如有侵權請聯系我們刪除。
咨詢熱線
15838252668400電話