熱搜產(chǎn)品: 低壓電力電纜 低煙無(wú)鹵耐火電纜 高壓電力電纜 礦物質(zhì)防火電纜 家裝電線 絕緣電纜 鋁合金電纜
15838252668
【名稱】YJV電力電纜
【全稱】交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
Y----聚乙烯
J-----交聯(lián)
V----聚氯乙烯
【芯數(shù)】單芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1等
【規(guī)格】1~630mm2
【顏色】黑色
【銅質(zhì)】國(guó)標(biāo)無(wú)氧銅(紫銅)
【護(hù)套】聚氯乙烯PVC
【額定電壓】(U0/U)0.6/1---26/35kv
【使用特性】
1.電纜導(dǎo)體的額定溫度為90°C,短路時(shí)(長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5S),電纜導(dǎo)體的溫度不超過(guò)250°C。
2.敷設(shè)電纜時(shí)的環(huán)境溫度不應(yīng)該低于0°C
3.敷設(shè)時(shí)允許彎曲半徑:?jiǎn)涡倦娎|不小于電纜外徑的15倍;多芯電纜不小于電纜外徑的10倍。
【標(biāo)準(zhǔn)】本產(chǎn)品按GB12706《額定電壓35KV銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時(shí)還可根據(jù)用戶需要定做電纜。
【用途】適用于室內(nèi)、電纜溝、管道、隧道等,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用,一般為電路傳輸?shù)闹鞲傻溃~定電壓為電力線路輸配電用
【產(chǎn)品參數(shù)】
YJV 0.6/1KV 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |||||||||
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 導(dǎo)體直流電阻 | 試驗(yàn)電壓 | 電纜載流量 | ||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A | |
1×1.5 | 0.7 | 1.5 | 5.8 | 53 | ≤ 12.1 | 3.5 | 25 | 35 | |
1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 6.2 | 68 | ≤ 7.41 | 3.5 | 30 | 45 | |
1×4 | 0.7 | 1.5 | 6.7 | 87 | ≤ 4.61 | 3.5 | 45 | 60 | |
1×6 | 0.7 | 1.5 | 7.2 | 110 | ≤ 3.08 | 3.5 | 55 | 70 | |
1×10 | 0.7 | 1.5 | 8 | 115 | ≤ 1.83 | 3.5 | 75 | 95 | |
1×16 | 0.7 | 1.5 | 8.9 | 220 | ≤ 1.15 | 3.5 | 100 | 125 | |
1×25 | 0.9 | 1.5 | 10.4 | 345 | ≤ 0.727 | 3.5 | 140 | 160 | |
1×35 | 0.9 | 1.5 | 11.5 | 424 | ≤ 0.524 | 3.5 | 175 | 190 | |
1×50 | 1 | 1.5 | 13 | 555 | ≤ 0.387 | 3.5 | 210 | 225 | |
1×70 | 1.1 | 1.5 | 14 | 770 | ≤ 0.268 | 3.5 | 270 | 280 | |
1×95 | 1.1 | 1.5 | 16.4 | 1040 | ≤ 0.193 | 3.5 | 340 | 335 | |
1×120 | 1.2 | 1.5 | 17.8 | 1290 | ≤ 0.153 | 3.5 | 400 | 380 | |
1×150 | 1.4 | 2 | 20.6 | 1590 | ≤ 0.124 | 3.5 | 460 | 425 | |
1×185 | 1.6 | 2 | 22.5 | 1944 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 530 | 480 | |
1×240 | 1.7 | 2 | 24.9 | 2410 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 625 | 555 | |
1×300 | 1.8 | 2.5 | 27.3 | 3076 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 720 | 630 | |
1×400 | 2 | 2.5 | 34.1 | 3642 | ≤ 0.0470 | 3.5 | 815 | 705 | |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 導(dǎo)體直流電阻 | 試驗(yàn)電壓 | 電纜載流量 | ||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A | |
2×1.5 | 0.7 | 1.8 | 9.4 | 103 | ≤ 12.1 | 3.5 | 25 | 30 | |
2×2.5 | 0.7 | 1.8 | 10.2 | 131 | ≤ 7.41 | 3.5 | 30 | 35 | |
2×4 | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 168 | ≤ 4.61 | 3.5 | 40 | 50 | |
2×6 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 216 | ≤ 3.08 | 3.5 | 50 | 60 | |
2×10 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 328 | ≤ 1.83 | 3.5 | 65 | 80 | |
2×16 | 0.7 | 1.8 | 17.3 | 461 | ≤ 1.15 | 3.5 | 85 | 100 | |
2×25 | 0.9 | 1.8 | 20.4 | 659 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 130 | |
2×35 | 0.9 | 1.8 | 22.4 | 868 | ≤ 0.524 | 3.5 | 145 | 155 | |
2×50 | 1 | 1.8 | 20.2 | 1116 | ≤ 0.387 | 3.5 | 175 | 185 | |
2×70 | 1.1 | 1.8 | 22.5 | 1514 | ≤ 0.268 | 3.5 | 220 | 225 | |
2×95 | 1.1 | 1.8 | 25.4 | 2017 | ≤ 0.193 | 3.5 | 270 | 270 | |
2×120 | 1.2 | 1.9 | 28.3 | 2526 | ≤ 0.153 | 3.5 | 315 | 305 | |
2×150 | 1.4 | 2 | 31.3 | 3139 | ≤ 0.124 | 3.5 | 360 | 345 | |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 導(dǎo)體直流電阻 | 試驗(yàn)電壓 | 電纜載流量 | ||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A | |
3×1.5 | 0.7 | 1.5 | 9.8 | 145 | ≤ 12.1 | 3.5 | 25 | 30 | |
3×3.5 | 0.7 | 1.5 | 10.7 | 185 | ≤ 7.41 | 3.5 | 30 | 35 | |
3×4 | 0.7 | 1.5 | 11.8 | 250 | ≤ 4.61 | 3.5 | 40 | 50 | |
3×6 | 0.7 | 1.5 | 12.9 | 320 | ≤ 3.08 | 3.5 | 50 | 60 | |
3×10 | 0.7 | 1.5 | 14.6 | 450 | ≤ 1.83 | 3.5 | 65 | 80 | |
3×16 | 0.7 | 1.5 | 16.5 | 640 | ≤ 1.15 | 3.5 | 85 | 100 | |
3×25 | 0.9 | 2 | 20.8 | 940 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 130 | |
3×35 | 0.9 | 2 | 23.2 | 1260 | ≤ 0.524 | 3.5 | 145 | 155 | |
3×50 | 1 | 2 | 26.4 | 1670 | ≤ 0.387 | 3.5 | 175 | 185 | |
3×70 | 1.1 | 2 | 29.9 | 2280 | ≤ 0.268 | 3.5 | 220 | 225 | |
3×95 | 1.1 | 2 | 33.3 | 3020 | ≤ 0.193 | 3.5 | 270 | 270 | |
3×120 | 1.2 | 2.5 | 37.8 | 3795 | ≤ 0.153 | 3.5 | 315 | 305 | |
3×150 | 1.4 | 2.5 | 41.7 | 4750 | ≤ 0.124 | 3.5 | 360 | 345 | |
3×185 | 1.6 | 2.5 | 44.6 | 5654 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 420 | 390 | |
3×240 | 1.7 | 2.5 | 50.1 | 7243 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 500 | 455 | |
3×300 | 1.8 | 3 | 55.6 | 8832 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 580 | 520 | |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 導(dǎo)體直流電阻 | 試驗(yàn)電壓 | 電纜載流量 | ||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A | |
4×1.5 | 0.7 | 1.5 | 10.6 | 139 | ≤ 12.1 | 3.5 | 21 | 26 | |
4×2.5 | 0.7 | 1.5 | 11.5 | 150 | ≤ 7.41 | 3.5 | 28 | 35 | |
4×4 | 0.7 | 1.5 | 12.8 | 253 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 46 | |
4×6 | 0.7 | 1.5 | 14 | 337 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 56 | |
4×10 | 0.7 | 1.5 | 15.9 | 501 | ≤ 1.83 | 3.5 | 64 | 76 | |
4×16 | 0.7 | 2 | 19.1 | 778 | ≤ 1.15 | 3.5 | 84 | 98 | |
4×25 | 0.9 | 2 | 22.7 | 1160 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 126 | |
4×35 | 0.9 | 2 | 25.4 | 1554 | ≤ 0.524 | 3.5 | 141 | 152 | |
4×50 | 1 | 2 | 29 | 2148 | ≤ 0.387 | 3.5 | 172 | 181 | |
4×70 | 1.1 | 2 | 32.9 | 2928 | ≤ 0.268 | 3.5 | 218 | 222 | |
4×95 | 1.1 | 2.5 | 37.7 | 3954 | ≤ 0.193 | 3.5 | 369 | 267 | |
4×120 | 1.2 | 2.5 | 41.6 | 4925 | ≤ 0.153 | 3.5 | 313 | 305 | |
4×150 | 1.4 | 3 | 47.6 | 6238 | ≤ 0.124 | 3.5 | 359 | 344 | |
4×185 | 1.6 | 3 | 50.6 | 7562 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 405 | 383 | |
4×240 | 1.7 | 3 | 56.4 | 9660 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 451 | 422 | |
4×400 | 1.8 | 3.5 | 62.2 | 11758 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 497 | 461 | |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 導(dǎo)體直流電阻 | 試驗(yàn)電壓 | 電纜載流量 | ||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A | |
5×1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.4 | 192 | ≤ 12.1 | 3.5 | 21 | 25 | |
5×2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 252 | ≤ 7.41 | 3.5 | 28 | 33 | |
5×4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 359 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 44 | |
5×6 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 472 | ≤ 3.08 | 3.5 | 46 | 54 | |
5×10 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 713 | ≤ 1.83 | 3.5 | 63 | 73 | |
5×16 | 0.7 | 1.8 | 22.4 | 1053 | ≤ 1.15 | 3.5 | 84 | 94 | |
5×25 | 0.9 | 1.8 | 27.2 | 1583 | ≤ 0.727 | 3.5 | 109 | 120 | |
5×35 | 0.9 | 1.9 | 30.5 | 2134 | ≤ 0.524 | 3.5 | 132 | 144 | |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 導(dǎo)體直流電阻 | 試驗(yàn)電壓 | 電纜載流量 | ||
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A | |
3×4+1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 236 | ≤ 4.61 | 3.5 | 40 | 55 | |
3×6+1×4 | 0.7 | 1.5 | 13.7 | 316 | ≤ 3.08 | 3.5 | 50 | 65 | |
3×10+1×6 | 0.7 | 1.5 | 15.4 | 460 | ≤ 1.83 | 3.5 | 70 | 90 | |
3×16+1×10 | 0.7 | 1.5 | 17.5 | 679 | ≤ 1.15 | 3.5 | 90 | 110 | |
3×25+1×16 | 0.9 | 2 | 21.8 | 1065 | ≤ 0.727 | 3.5 | 130 | 150 | |
3×35+1×16 | 0.9 | 2 | 23.8 | 1368 | ≤ 0.524 | 3.5 | 165 | 185 | |
3×50+1×25 | 1 | 2 | 27.4 | 1901 | ≤ 0.387 | 3.5 | 200 | 210 | |
3×70+1×35 | 1.1 | 2 | 31 | 2585 | ≤ 0.268 | 3.5 | 258 | 265 | |
3×95+1×50 | 1.1 | 2.5 | 34.8 | 3718 | ≤ 0.193 | 3.5 | 320 | 315 | |
3×120+1×70 | 1.2 | 2.5 | 39.7 | 4443 | ≤ 0.153 | 3.5 | 380 | 360 | |
3×150+1×70 | 1.4 | 2.5 | 42.9 | 5326 | ≤ 0.124 | 3.5 | 440 | 400 | |
3×185+1×95 | 1.6 | 3 | 47.4 | 6628 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 505 | 435 | |
3×240+1×120 | 1.7 | 3 | 52.7 | 8501 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 603 | 524 | |
3×300+1×150 | 1.8 | 3.5 | 58 | 10320 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 700 | 605 | |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 導(dǎo)體直流電阻 | 試驗(yàn)電壓 | 電纜載流量 | ||
mm 2 | 相 | 副 | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | 在空氣中 | 直埋土壤中 |
mm | mm | A | A | ||||||
3×50+2×25 | 1 | 0.9 | 1.8 | 28.2 | 2268 | ≤ 0.387 | 3.5 | 159 | 169 |
3×70+2×35 | 1.1 | 0.9 | 2 | 32.8 | 3116 | ≤ 0.268 | 3.5 | 195 | 205 |
3×95+2×50 | 1.1 | 1 | 2.1 | 37 | 4176 | ≤ 0.193 | 3.5 | 237 | 245 |
3×120+2×70 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 41.4 | 5375 | ≤ 0.153 | 3.5 | 273 | 278 |
3×150+2×70 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 44.5 | 6305 | ≤ 0.124 | 3.5 | 310 | 309 |
3×185+2×95 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 49.2 | 7889 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 355 | 347 |
3×240+2×120 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 54.7 | 10051 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 416 | 398 |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 導(dǎo)體直流電阻 | 試驗(yàn)電壓 | 電纜載流量 | ||
mm 2 | 相 | 副 | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | 在空氣中 | 直埋土壤中 |
mm | mm | A | A | ||||||
4×50+1×25 | 1 | 0.9 | 1.8 | 28.2 | 2268 | ≤ 0.387 | 3.5 | 159 | 169 |
4×70+1×35 | 1.1 | 0.9 | 2 | 32.8 | 3116 | ≤ 0.268 | 3.5 | 195 | 205 |
4×95+1×50 | 1.1 | 1 | 2.1 | 37 | 4176 | ≤ 0.193 | 3.5 | 237 | 245 |
4×120+1×70 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 41.4 | 5375 | ≤ 0.153 | 3.5 | 273 | 278 |
4×150+1×70 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 44.5 | 6305 | ≤ 0.124 | 3.5 | 310 | 309 |
4×185+1×95 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 49.2 | 7889 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 355 | 347 |
4×240+1×120 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 54.7 | 10051 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 416 | 398 |
采用環(huán)保阻燃燃聚氯乙烯材質(zhì),具有耐磨、耐油、耐酸堿、防水抗凍、不開(kāi)裂等特點(diǎn),壽命更長(zhǎng)久。
電纜廠直供,路燈電纜型號(hào)豐富,大量現(xiàn)貨,路燈電纜價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力
咨詢熱線
15838252668400電話